お知らせ
開票結果_R7参議院議員通常選挙
開 票 速 報
参議院議員通常選挙結果
選挙区(届出順)
氏 名 | 党 派 | 得票数 | |
1 | 高橋 はるみ | 自由民主党 | 1,024票 |
2 | 田中 よしひと | 参政党 | 462票 |
3 | 小野寺 まさる | 日本保守党 | 148票 |
4 | 後藤 朋子 | NHK党 | 17票 |
5 | 宮内 しおり | 日本共産党 | 345票 |
6 | 岩本 剛人 | 自由民主党 | 710票 |
7 | 稲原 むねよし | チームみらい | 35票 |
8 | 鈴木 まさき | 国民民主党 | 367票 |
9 | 勝部 けんじ | 立憲民主党 | 779票 |
10 | オカダ 美輪子 | 日本維新の会 | 75票 |
11 | 高杉 やすじ | 日本改革党 | 7票 |
12 | のむらパターソン 和孝 | れいわ新撰組 | 214票 |
無効票 | 123票 |
比例代表選出議員 政党等の得票数
政党名 | 得票数 | |
1 | 日本共産党 | 347.000 票 |
2 | 日本維新の会 | 96.000 票 |
3 | 無所属連合 | 31.000 票 |
4 | 日本保守党 | 120.000 票 |
5 | 立憲民主党 | 740.155 票 |
6 | 参政党 | 385.578 票 |
7 | 国民民主党 | 326.356 票 |
8 | チームみらい | 29.000 票 |
9 | 日本誠真会 | 18.000 票 |
10 | 社会民主党 | 74.000 票 |
11 | れいわ新選組 | 299.000 票 |
12 | 日本改革党 | 2.000 票 |
13 | 自由民主党 | 1141.000 票 |
14 | 再生の道 | 38.000 票 |
15 | 公明党 | 524.908 票 |
16 | NHK党 | 18票 |
無効票 | 116票 |
- 比例代表選出 政党等の得票数 (PDF形式:307KB)